LG에너지솔루션 후보 기록
후보로 기록된 날과 그 뒤 결과다. 매매 판단이 아니다. 모두 24번 나왔고, 10거래일이 지나 채점된 24번 중 9번 올랐다. 같은 종목이 며칠 연달아 나온 결과는 서로 독립이 아니다.
| 후보일 | 성격 | 점수 | 기저율 5일 | 10거래일 뒤 |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.10 | 방향 혼조 | -4.9% | ||
| 26.08.07 | 고점 돌파 시도 | +0.6% | ||
| 26.08.06 | 방향 혼조(걸렀다) | -0.4% | ||
| 26.08.05 | 하락 추세 중 반등 | +6.7% | ||
| 26.07.29 | 하락 추세 중 반등(걸렀다) | +19.3% | ||
| 26.07.28 | 하락 추세 중 반등(걸렀다) | +12.9% | ||
| 26.07.27 | 하락 추세 중 반등(걸렀다) | +10.4% | ||
| 26.07.22 | 낙폭 과대(걸렀다) | +4.5% | ||
| 26.07.21 | 낙폭 과대(걸렀다) | +3.6% | ||
| 26.07.09 | 하락 추세 중 반등(걸렀다) | +5.1% | ||
| 26.07.08 | 낙폭 과대(걸렀다) | +10.3% | ||
| 26.07.07 | 하락 추세 중 반등 | -3.3% | ||
| 26.06.29 | 하락 추세 중 반등(걸렀다) | -18.0% | ||
| 26.06.26 | 하락 추세 중 반등(걸렀다) | -1.7% | ||
| 26.06.25 | 하락 추세 중 반등(걸렀다) | -10.9% | ||
| 26.06.24 | 하락 추세 중 반등 | -13.7% | ||
| 26.06.23 | 하락 추세 중 반등(걸렀다) | -8.3% | ||
| 26.06.16 | 하락 추세 중 반등 | -11.8% | ||
| 26.06.15 | 하락 추세 중 반등 | -4.8% | ||
| 26.06.12 | 하락 추세 중 반등 | -17.1% | ||
| 26.06.11 | 하락 추세 중 반등 | -8.5% | ||
| 26.06.10 | 하락 추세 중 반등(걸렀다) | -5.2% | ||
| 26.06.09 | 방향 혼조(걸렀다) | -8.7% | ||
| 26.06.02 | 추세 중 눌림(걸렀다) | -6.0% |
가장 최근 기록 · 26.08.10
LG에너지솔루션373220
점수 64.7 / 임계값 62
방향 혼조이평 배열이 정리되지 않은 상태에서 점수만 넘겼다
- 최근 20거래일 고점 부근이다
- RSI
- 64
- 20일선 대비
- +9%
- 20일 등락
- +13%
- 60일 등락
- -15%
- 기술적 16.0
- 모멘텀 8.0
- 패턴 10.0
- 돌파 9.5
- 수급 6.1
- 미기록 16.0
같은 조건(60~70점 · high_volatility)의 과거 125건
5일 +3.54%승률 60.8%1일 +2.46%
이 조건은 과거에 소폭 유리한 쪽이었다. 다만 표본 기간이 특정 국면에 치우쳤을 수 있다.
재무 · 2025 연결
- ROE
- 0.3%
- 부채비율
- 129.0%
- 영업이익률
- 5.7%
- 매출
- 33.7조›25.6조›23.7조
- 영업이익
- 2.2조›5754억›1.3조
- 매출이 3년 연속 줄었다
- 영업이익이 전년보다 늘었다
5% 이상 보유
- LG화학79.4%
- 국민연금공단6.1%