채점판
전망하는 사람은 많고 자기 전망을 채점하는 사람은 드물다. 이 사이트가 낸 10거래일 전망은 지평이 지나면 자동으로 실제 결과와 대조되어 여기 남는다. 틀린 것도 지우지 않는다.
2026-09-24 전 기간을 다시 계산했다. 그전 전망은 결과가 그 날짜 뒤에 확정된 표본까지 섞어 썼다. 당시 이 표의 적중률 74%(31건)는 그 누수가 들어간 값이었다. 방법론
전체 적중률
58%
129건 중 75건
매번 '횡보'라고 했다면
60%
비교 기준. 이걸 넘어야 의미가 있다
횡보이라고 봤을 때
59%
75 / 127건
하락이라고 봤을 때
0%
0 / 2건
적중률만 보면 안 된다. 세 갈래 중 하나를 고르는 문제라 아무렇게나 찍어도 33%는 맞고, 실제 시장은 횡보로 끝나는 경우가 많아서 매번 횡보라고만 해도 60%가 맞는다. 지금까지 이 전망은 그 단순한 기준을 넘지 못했다. 아래 표에서 어떤 전망을 냈고 실제로 뭐가 왔는지를 같이 보는 편이 정확하다.
| 전망일 | 전망 | 확률 | 확정일 | 실제 등락 | 결과 | 채점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.09 | 횡보 | +0.9% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.09.08 | 횡보 | +1.4% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.09.07 | 횡보 | +0.8% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.09.04 | 횡보 | +3.4% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.09.03 | 횡보 | +2.6% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.09.02 | 횡보 | +2.8% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.09.01 | 횡보 | -3.3% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.08.31 | 횡보 | -2.0% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.08.28 | 횡보 | +2.2% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.08.27 | 횡보 | +2.5% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.08.26 | 횡보 | +4.1% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.08.25 | 횡보 | +3.3% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.08.24 | 횡보 | +4.6% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.08.21 | 횡보 | -3.9% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.08.20 | 횡보 | -4.2% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.08.19 | 횡보 | +1.7% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.08.18 | 횡보 | -0.6% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.08.14 | 횡보 | -2.2% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.08.13 | 횡보 | -0.1% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.08.12 | 횡보 | +5.7% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.08.11 | 횡보 | +8.5% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.08.10 | 횡보 | +8.7% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.08.07 | 횡보 | +8.1% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.08.06 | 횡보 | +11.2% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.08.05 | 횡보 | +3.7% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.08.04 | 횡보 | +1.4% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.08.03 | 횡보 | +9.5% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.07.31 | 횡보 | +1.1% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.07.30 | 횡보 | +22.4% | 상승 | 빗나감 | ||
| 26.07.29 | 횡보 | +15.5% | 상승 | 빗나감 | ||
| 26.07.28 | 횡보 | +4.0% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.07.27 | 횡보 | -8.6% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.07.24 | 횡보 | -7.6% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.07.23 | 횡보 | -12.5% | 하락 | 빗나감 | ||
| 26.07.22 | 횡보 | -3.5% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.07.21 | 횡보 | -7.0% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.07.20 | 횡보 | -4.6% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.07.16 | 횡보 | 0.0% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.07.15 | 횡보 | -24.8% | 하락 | 빗나감 | ||
| 26.07.14 | 횡보 | -18.3% | 하락 | 빗나감 | ||
| 26.07.13 | 횡보 | -12.1% | 하락 | 빗나감 | ||
| 26.07.10 | 횡보 | -10.7% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.07.09 | 횡보 | -9.6% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.07.08 | 횡보 | -3.1% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.07.07 | 횡보 | -12.4% | 하락 | 빗나감 | ||
| 26.07.06 | 횡보 | -16.9% | 하락 | 빗나감 | ||
| 26.07.03 | 횡보 | -20.5% | 하락 | 빗나감 | ||
| 26.07.02 | 횡보 | -11.8% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.07.01 | 횡보 | -13.2% | 하락 | 빗나감 | ||
| 26.06.30 | 횡보 | -20.8% | 하락 | 빗나감 | ||
| 26.06.29 | 횡보 | -20.2% | 하락 | 빗나감 | ||
| 26.06.26 | 횡보 | -12.2% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.06.25 | 횡보 | -19.3% | 하락 | 빗나감 | ||
| 26.06.24 | 횡보 | -15.4% | 하락 | 빗나감 | ||
| 26.06.23 | 횡보 | -6.9% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.06.22 | 횡보 | -12.3% | 하락 | 빗나감 | ||
| 26.06.19 | 횡보 | -10.8% | 하락 | 빗나감 | ||
| 26.06.18 | 횡보 | -15.9% | 하락 | 빗나감 | ||
| 26.06.17 | 횡보 | -5.3% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.06.16 | 횡보 | -0.7% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.06.15 | 횡보 | +0.1% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.06.12 | 횡보 | +6.3% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.06.11 | 횡보 | +17.7% | 상승 | 빗나감 | ||
| 26.06.10 | 횡보 | +11.6% | 상승 | 빗나감 | ||
| 26.06.09 | 횡보 | +2.1% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.06.08 | 횡보 | +24.1% | 상승 | 빗나감 | ||
| 26.06.05 | 횡보 | +12.1% | 상승 | 빗나감 | ||
| 26.06.04 | 횡보 | +5.9% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.06.02 | 횡보 | +0.3% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.06.01 | 횡보 | -1.3% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.05.29 | 횡보 | +1.1% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.05.28 | 횡보 | -0.6% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.05.27 | 횡보 | -5.2% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.05.26 | 횡보 | -2.3% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.05.22 | 횡보 | +5.5% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.05.21 | 횡보 | -2.8% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.05.20 | 횡보 | +15.6% | 상승 | 빗나감 | ||
| 26.05.19 | 횡보 | +21.4% | 상승 | 빗나감 | ||
| 26.05.18 | 횡보 | +20.1% | 상승 | 빗나감 | ||
| 26.05.15 | 횡보 | +20.6% | 상승 | 빗나감 | ||
| 26.05.14 | 횡보 | +8.0% | 상승 | 빗나감 | ||
| 26.05.13 | 횡보 | +6.0% | 상승 | 빗나감 | ||
| 26.05.12 | 횡보 | +9.7% | 상승 | 빗나감 | ||
| 26.05.11 | 횡보 | +4.1% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.05.08 | 횡보 | +6.5% | 상승 | 빗나감 | ||
| 26.05.07 | 횡보 | +6.4% | 상승 | 빗나감 | ||
| 26.05.06 | 횡보 | +0.1% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.05.04 | 횡보 | +8.6% | 상승 | 빗나감 | ||
| 26.04.30 | 횡보 | +18.0% | 상승 | 빗나감 | ||
| 26.04.29 | 횡보 | +16.0% | 상승 | 빗나감 | ||
| 26.04.28 | 횡보 | +24.5% | 상승 | 빗나감 | ||
| 26.04.27 | 횡보 | +22.9% | 상승 | 빗나감 | ||
| 26.04.24 | 횡보 | +22.1% | 상승 | 빗나감 | ||
| 26.04.23 | 횡보 | +24.4% | 상승 | 빗나감 | ||
| 26.04.22 | 횡보 | +19.6% | 상승 | 빗나감 | ||
| 26.04.21 | 횡보 | +19.8% | 상승 | 빗나감 | ||
| 26.04.20 | 횡보 | +20.4% | 상승 | 빗나감 | ||
| 26.04.17 | 횡보 | +12.5% | 상승 | 빗나감 | ||
| 26.04.16 | 횡보 | +6.0% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.04.15 | 횡보 | +9.5% | 상승 | 빗나감 | ||
| 26.04.14 | 횡보 | +11.4% | 상승 | 빗나감 | ||
| 26.04.13 | 횡보 | +14.1% | 상승 | 빗나감 | ||
| 26.04.10 | 횡보 | +10.5% | 상승 | 빗나감 | ||
| 26.04.09 | 횡보 | +12.7% | 상승 | 빗나감 | ||
| 26.04.08 | 횡보 | +9.3% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.04.07 | 횡보 | +17.1% | 상승 | 빗나감 | ||
| 26.04.06 | 횡보 | +15.6% | 상승 | 빗나감 | ||
| 26.04.03 | 횡보 | +16.7% | 상승 | 빗나감 | ||
| 26.04.02 | 횡보 | +21.1% | 상승 | 빗나감 | ||
| 26.04.01 | 횡보 | +12.8% | 상승 | 빗나감 | ||
| 26.03.31 | 횡보 | +19.9% | 상승 | 빗나감 | ||
| 26.03.30 | 횡보 | +11.7% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.03.27 | 횡보 | +9.1% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.03.26 | 횡보 | +6.9% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.03.25 | 횡보 | +5.3% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.03.24 | 횡보 | -0.9% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.03.23 | 횡보 | +0.9% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.03.20 | 횡보 | -7.0% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.03.19 | 횡보 | -9.9% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.03.18 | 횡보 | -8.1% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.03.17 | 횡보 | -10.9% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.03.16 | 횡보 | -5.2% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.03.13 | 하락 | -0.4% | 횡보 | 빗나감 | ||
| 26.03.12 | 횡보 | -1.9% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.03.11 | 횡보 | +0.8% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.03.10 | 횡보 | +0.7% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.03.09 | 하락 | +3.6% | 횡보 | 빗나감 | ||
| 26.03.06 | 횡보 | +3.7% | 횡보 | 적중 | ||
| 26.03.03 | 횡보 | -2.4% | 횡보 | 적중 |
판정 기준: 전망일 종가 대비 10거래일 뒤 종가가 그날 계산한 ±0.75σ 구간을 위로 벗어나면 상승, 아래로 벗어나면 하락, 안에 머물면 횡보다. 구간 폭은 날마다 다르고 각 행의 전망일 페이지에 적혀 있다.
후보 채점
전망과 별개로, 후보로 낸 종목도 10거래일 뒤 실제 등락과 대조한다. 방향을 단정하지 않았으므로 적중·실패 대신 실현 수익률의 분포로 낸다.
채점된 후보
376
10거래일 뒤
중앙값
-7.84%
절반은 이보다 나빴다
평균
-3.99%
소수의 큰 승자가 끌어올린다
상승 비율
31%
절반에 못 미친다
점수 구간별
- 50~60점n=153중앙값 -7.89%평균 -5.93%상승 25%
- 60~70점n=163중앙값 -7.44%평균 -4.64%상승 34%
- 70~80점n=59중앙값 -10.38%평균 +2.69%상승 34%
- 80~90점표본 1건 — 30건 미만이라 숫자를 내지 않는다
점수가 높은 구간이 더 나은지 확인하려고 갈라 뒀다. 표본 30건 미만 구간은 숫자를 내지 않는다. 표본이 적으면 폭등한 종목 몇 개(같은 종목이 며칠 연달아 걸리기도 한다)가 평균을 통째로 바꾼다. 실제로 재계산 전에는 한 구간이 7건에 평균 +99%였다. 평균과 중앙값이 크게 갈리는 구간은 중앙값을 먼저 본다.